江蘇省危險廢物產(chǎn)生單位信息公開(kāi)表
2019-07-02
企業(yè)名稱(chēng) | 主要產(chǎn)品 | 產(chǎn)生危險廢物種類(lèi)及編號 | 危險廢物實(shí)際產(chǎn)生量(噸) | 實(shí)際利用處置量(噸) | 利用處置去向 | 累計貯存量(噸) | 存在危險廢物相關(guān)問(wèn)題及整改情況 |
昆山乙盛機械工業(yè)有限公司 | 沖壓件 註塑件 烤漆件 模具 | 廢油(900-214-08) | 6.592 | 5.921 | 江蘇長(cháng)山環(huán)??萍加邢薰?/span> | 0.671 | 無(wú) |
油砂(900-200-08) | 5.496 | 5.496 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 0 | |||
廢切削液(900-006-09) | 5.119 | 5.119 | 江蘇長(cháng)山環(huán)??萍加邢薰?/span> | 0 | |||
漆渣(900-252-12) | 49.2215 | 49.1215 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 0.1 | |||
含油漆膠帶紙(900-251-12) | 1.4185 | 1.3375 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 0.081 | |||
汙泥(336-064-17) | 27.75 | 27.12 | 江蘇長(cháng)山環(huán)??萍加邢薰?/span> | 0.63 | |||
廢包裝容器(900-041-49) | 4.938 | 2.88 | 南通瑞盈環(huán)??萍加邢薰?/span> | 2.058 | |||
含化學(xué)品手套、抹布(900-041-49) | 2.768 | 2.706 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 0.062 | |||
廢過(guò)濾棉(900-041-49) | 2.882 | 2.019 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 0.863 | |||
廢油漆(900-299-12) | 0.5 | 0 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 0.5 | |||
廢石英砂(900-041-49) | 0.5 | 0.5 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 0 |
乙盛總部:江蘇省昆山市高新區元豐路88號
分公司:臺灣 / 子公司:無(wú)錫、煙臺、東莞、斯洛伐克、墨西哥、越南、馬來(lái)西亞一廠(chǎng)、馬來(lái)西亞二廠(chǎng)
COPYRIGHT (O) 2021.乙盛精密工業(yè)股份有限公司 蘇ICP備11060543號-1