主要股東名單:股權比例達百分之五以上之股東或股權比例佔前十名之股東名稱(chēng),持股數額及比例。
主要股東名稱(chēng) | 持有股數 | 持股比例 |
Golden Harvest Management Limited | 44,613,345 | 26.47% |
Ace Progress Holdings Limited優(yōu)展控股有限公司 | 15,351,375 | 9.11% |
臺新銀行託管一鉅國際有限公司投資專(zhuān)戶(hù) | 7,370,000 | 4.37% |
渣打託管列支敦士登銀行 | 7,117,000 | 4.22% |
臺新國際商業(yè)銀行受託保管超世界開(kāi)發(fā)有限公司投資專(zhuān)戶(hù) | 5,162,000 | 3.06% |
Legend Company Ltd. | 2,841,078 | 1.69% |
謝德宗 | 1,943,000 | 1.15% |
洪志廷 | 1,703,000 | 1.01% |
渣打託管利國皇家銀行(新加坡)有限公司 | 838,000 | 0.50% |
匯豐(臺灣)商業(yè)銀行股份有限公司受託保 | 724,000 | 0.43% |
合計 | 87,662,798 | 52.01% |
乙盛總部:江蘇省昆山市高新區元豐路88號
分公司:臺灣 / 子公司:無(wú)錫、煙臺、東莞、斯洛伐克、墨西哥、越南、馬來(lái)西亞一廠(chǎng)、馬來(lái)西亞二廠(chǎng)
COPYRIGHT (O) 2021.乙盛精密工業(yè)股份有限公司 蘇ICP備11060543號-1