推動(dòng)項目 | 執行情形 | 與上市上櫃公司永續發(fā)展實(shí)務(wù)守則差異情形及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是 | 否 | 摘要說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司是否建立推動(dòng)永續發(fā)展之治理架構,且設置推動(dòng)永續發(fā)展專(zhuān)(兼)職單位,並由董事會(huì )授權高階管理階層處理,及董事會(huì )督導情形? | √ | 1.公司推動(dòng)永續發(fā)展相關(guān)事項由總經(jīng)理室統籌,並偕同各單位落實(shí)執行。依循計畫(huà)、執行、查核、處置(P-D-C-A)之概念運作,定期評估檢討永續發(fā)展相關(guān)因應對策。經(jīng)營(yíng)階層每季對董事會(huì )提擬公司策略進(jìn)展,董事會(huì )評判策略之成功可能性亦檢視策略發(fā)展。 2.依金管會(huì )「上市櫃公司永續發(fā)展路徑圖」規劃內容,本公司於111年06月24日向董事會(huì )提報溫室氣體盤(pán)查查證作業(yè)工作項目及時(shí)程規劃;11月08日向董事會(huì )提報成立碳盤(pán)查推動(dòng)組織架構,由蔡嘉祥董事長(cháng)擔任管理代表,林猷清財務(wù)長(cháng)擔任主任委員,負責監督並提供執行溫室氣體盤(pán)查資源統籌與分配支援。 |
未來(lái)將配合法令 規定予以執行 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司是否依重大性原則,進(jìn)行與公司營(yíng)運相關(guān)之環(huán)境、社會(huì )及公司治理議題之風(fēng)險評估,並訂定相關(guān)風(fēng)險管理政策或策略? | √ |
1.公司就重大性原則進(jìn)行重要議題之相關(guān)風(fēng)險評估,並依據評估後之風(fēng)險,訂定相關(guān)風(fēng)險管理政策或策略如下: (1)環(huán)境:環(huán)境保護及生態(tài)保育 本公司取得環(huán)境管理系統ISO 14001:2015驗證證書(shū),遵守政府法令、國際公約及環(huán)保法規,藉由環(huán)境管理系統符合組織性質(zhì)、規模,定期審查與持續改善並定期向社會(huì )大眾揭露公司環(huán)境管理實(shí)施狀況。 (2)社會(huì )責任: A.產(chǎn)品安全 本公司對所生產(chǎn)之產(chǎn)品,通過(guò)並將持續維持國際品質(zhì)管理體系驗證。汽車(chē)產(chǎn)品事業(yè)處取得IATF 16949:2016 驗證證書(shū),其餘產(chǎn)品事業(yè)處通過(guò)國際品質(zhì)管理系統ISO 9001:2015驗證證書(shū)。 B.社會(huì )關(guān)懷 本公司於111年01月18日捐贈社團法人中華安德烈慈善協(xié)會(huì )桌椅乙批。 C.捐資興學(xué) 本公司於111年04月12日捐贈智慧製造研究發(fā)展基金,獲頒教育部銀質(zhì)獎牌。 (3)公司治理:社會(huì )經(jīng)濟與法令遵循 本公司依據最新「公司治理評鑑」訂定之項目,逐一檢視並改善公司各面向之實(shí)務(wù)作業(yè),全面精進(jìn)公司治理之品質(zhì)。透過(guò)主管機關(guān)及外部顧問(wèn)的資訊提供,適當調整公司內部管理機制,以期將最新的公司治理趨勢落實(shí)於日常作業(yè)程序之中。 |
未來(lái)將配合法令 規定予以執行 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境議題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司是否依其產(chǎn)業(yè)特性建立合適之環(huán)境管理制度? | ?√ | ?? | 本公司為執行有效之環(huán)境管理制度,相關(guān)企業(yè)計有昆山乙盛、Multiwin Mexico 公司及Eson Batupahat 公司等,獲得ISO14001:2015環(huán)境管理系統驗證證書(shū),確保廠(chǎng)區運行符合相關(guān)規範。 | ?尚無(wú)重大差異。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環(huán)境負荷衝擊低之再生物料? | ?√ | ?? | 本公司設有環(huán)安部負責監管環(huán)境管理及工業(yè)安全相關(guān)事宜。管理辦法訂有『環(huán)境管理物質(zhì)管理標準』,所使用原物料皆符合RoHS及REACH規範,於生產(chǎn)源頭直接控管使用對環(huán)境負荷衝擊較低之原物料。並通過(guò)取得IECQ符合性證書(shū),除建立嚴謹的有害物質(zhì)控制系統,更進(jìn)一步對產(chǎn)品中使用的有害物質(zhì)強化控制和管理。 | ?尚無(wú)重大差異。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公司是否評估氣候變遷對企業(yè)現在及未來(lái)的潛在風(fēng)險與機會(huì ),並採取氣候相關(guān)議題之因應措施? | ????√ | ???????? | 經(jīng)我司評估氣候變遷對現在及未來(lái)的潛在風(fēng)險及機會(huì ),能源和環(huán)境對可持續發(fā)展的約束越來(lái)越嚴重,在各種可再生能源發(fā)電應用中,太陽(yáng)能分布式光伏發(fā)電已經(jīng)成為重要發(fā)電方式,其具有無(wú)汙染、可持續、總量大、分布廣、利用形式多樣等優(yōu)點(diǎn)。為加快創(chuàng )建綠色工廠(chǎng)並加快實(shí)施綠色製造體系建設將是保持長(cháng)久競爭力的關(guān)鍵能源,我司於111年09月13日與明燨新能源科技公司簽訂管理合作協(xié)議為期25年,按照目前燃燒煤炭的火電為參考,計算發(fā)電的減排效益:每發(fā)一度電消耗328g、標準媒排放997g、二氧化碳30g、二氧化硫15g、氮氧化物消耗1.3升淨水的標準計算,本項目第1年發(fā)電將實(shí)現如下節能減排效果:發(fā)電量550.1萬(wàn)度、替代標準媒1804噸、減排二氧化碳5,484噸、減排二氧化硫165噸、減排氮氧化物82噸、節約淨水7,1512噸,及25年發(fā)電週期將實(shí)現如下節能減排效果:發(fā)電量12432.3萬(wàn)度、替代標準媒40,777噸、減排二氧化碳123,950噸、減排二氧化硫3,729噸、減排氮氧化物1,864噸、節約淨水161,619噸。 | ????尚無(wú)重大差異。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公司是否統計過(guò)去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量,並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策? | ???????? | √ | ????我司透由取得ISO14001環(huán)境管理系統驗證證書(shū),並推動(dòng)各項節能改善方案,於資源的使用與管理進(jìn)行各類(lèi)使用量統計,徹底實(shí)施節約能源和資源回收再利用,減少資源浪費,並於2023年展開(kāi)溫室氣體排放量盤(pán)查。 1.照明節能方案:臺灣分公司將逐批汰換節能燈源,並於空調加裝二通閥及溫度控制,以達節能功效。 2.節約用水方案:昆山乙盛2022年用水量155,647噸,較2021年用水量185,100噸減少15.9%。Multiwin Mexico 公司2022年用水量72,386噸,較2021年用水量85,376噸減少15.2%。 |
????未來(lái)將配合法令 規定予以執行 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
社會(huì )議題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司是否依照相關(guān)法規及國際人權公約,制定相關(guān)之管理政策與程序? | ????√ | ???????? | 本公司遵循相關(guān)勞動(dòng)法規,承諾遵守《世界人權宣言》、《聯(lián)合國商業(yè)與人權指導原則》、《國際勞工組織》等相關(guān)國際人權公約所規範之原則,支持與尊重國際公認之人權,包含禁用童工、消除各種形式之強迫勞動(dòng)、消除僱傭與就業(yè)歧視,以及預防職場(chǎng)不法侵害等,依公司所在地之勞動(dòng)法令,適時(shí)調整相關(guān)政策措施, 以符合時(shí)宜。 | ????尚無(wú)重大差異。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公司是否訂定及實(shí)施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等),並將經(jīng)營(yíng)績(jì)效或成果適當反映於員工薪酬? | ????√ | ???????? | 本公司依法加入勞工保險(提供傷病給付、失能給付、生育給付與死亡給付)與全民健康保險外,員工自入職當天即享有團體保險規劃(意外險、醫療險及海外急難救助),提供員工多一份保障。並依《勞動(dòng)基準法》及其相關(guān)法令規定,依員工生理狀況與家庭照顧需求提供育嬰留職停薪、家庭照顧假、女性生理假/產(chǎn)檢假、男性陪產(chǎn)檢及陪產(chǎn)假等各項假別,讓員工可依實(shí)際需求安排休假。 此外,公司均會(huì )參加薪酬福利政策調查,用來(lái)作為訂定合理且具有市場(chǎng)競爭力之員工薪資報酬及福利政策參考。提供生日禮金、員工婚喪喜慶禮金補助,以及年度在職員工健康檢查補助。每年進(jìn)行績(jì)效考核,依據員工個(gè)人績(jì)效表現給予晉升機會(huì )外,同時(shí)也進(jìn)行薪資調整及年終獎金,與員工共享經(jīng)營(yíng)成果。也訂有《獎懲管理辦法》,明確有效之獎勵與懲罰制度,反映於員工薪酬上。 |
????尚無(wú)重大差異。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公司是否提供員工安全與健康之工作環(huán)境,並對員工定期實(shí)施安全與健康教育? | ????√ | ???????? | 本公司取得職業(yè)健康安全管理系統ISO45001認證,並依相關(guān)規定定期配合第三方驗證審查,積極落實(shí)推動(dòng)。定期對員工實(shí)施安全與健康教育相關(guān)活動(dòng),強化員工安全衛生意識。本公司提供在職員工健康檢查,特約健檢院所設置專(zhuān)責人員讓同仁可以進(jìn)行健康諮詢(xún)。 | ????尚無(wú)重大差異。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公司是否為員工建立有效之職涯能力發(fā)展培訓計畫(huà)? | ????√ | ???????? | 本公司於新進(jìn)人員入職時(shí)辦理入職培訓,為員工建立有效之職涯能力發(fā)展培訓計畫(huà)。 | ????尚無(wú)重大差異。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
針對產(chǎn)品與服務(wù)之顧客健康與安全、客戶(hù)隱私、行銷(xiāo)及標示等議題,公司是否遵循相關(guān)法規及國際準則,並制定相關(guān)保護消費者或客戶(hù)權益政策及申訴程序? | ????√ | ???????? | 本公司對產(chǎn)品之顧客健康與安全、客戶(hù)隱私、行銷(xiāo)及標示,均依照工廠(chǎng)所在地區相關(guān)法律法規及國際準則執行,並制定相關(guān)售後服務(wù)辦法,以維護消費者權益。 | ????尚無(wú)重大差異。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公司是否訂定供應商管理政策,要求供應商在環(huán)保、職業(yè)安全衛生或勞動(dòng)人權等議題遵循相關(guān)規範,及其實(shí)施情形? | ????√ | ???????? | 本公司及子公司與供應商來(lái)往均依循供應商管制程序辦理,並透過(guò)年度供應商考核等機制進(jìn)行評估。 | ????尚無(wú)重大差異。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公司是否參考國際通用之報告書(shū)編製準則或指引,編制永續報告書(shū)等揭露公司非財務(wù)資訊之報告書(shū)?前揭報告書(shū)是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見(jiàn)? | ???????? | √ | ????本公司及子公司尚未有訂定企業(yè)社會(huì )責任等相關(guān)計畫(huà),並編製永續報告書(shū)之計畫(huà)。 | ????未來(lái)將配合法令規定予以執行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公司如依據「上市上櫃公司永續發(fā)展實(shí)務(wù)守則」定有本身之永續發(fā)展守則者,請敘明其運作與所定守則之差異情形:本公司董事會(huì )通過(guò)企業(yè)社會(huì )責任實(shí)務(wù)守則,將落實(shí)其守則,在各方面善盡社會(huì )責任。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他有助於瞭解推動(dòng)永續發(fā)展執行情形之重要資訊: (一)? 本公司曾參與成立慈善會(huì )針對社會(huì )弱勢族群給予定期經(jīng)濟上的援助如養老院及低收入戶(hù)。 (二)? 本公司通過(guò)認證如下:
|
乙盛總部:江蘇省昆山市高新區元豐路88號
分公司:臺灣 / 子公司:無(wú)錫、煙臺、東莞、斯洛伐克、墨西哥、越南、馬來(lái)西亞一廠(chǎng)、馬來(lái)西亞二廠(chǎng)
COPYRIGHT (O) 2021.乙盛精密工業(yè)股份有限公司 蘇ICP備11060543號-1