江蘇省危險廢物產(chǎn)生單位信息公開(kāi)表
2018-09-01
企業(yè)名稱(chēng) | 主要產(chǎn)品 | 產(chǎn)生危險廢物種類(lèi)及編號 | 危險廢物實(shí)際產(chǎn)生量(噸) | 實(shí)際利用處置量(噸) | 利用處置去向 | 累計貯存量(噸) | 存在危險廢物相關(guān)問(wèn)題及整改情況 |
昆山乙盛機械工業(yè)有限公司 | 沖壓件 註塑件 烤漆件 模具 | 廢油(900-214-08) | 16.641 | 13.6475 | 江蘇長(cháng)山環(huán)??萍加邢薰?/span> | 2.9935 | |
油砂(900-200-08) | 10.92 | 9.72 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 1.2 | |||
廢切削液(900-006-09) | 17.7525 | 15.7525 | 江蘇長(cháng)山環(huán)??萍加邢薰?/span> | 2 | |||
漆渣(900-252-12) | 18.475 | 7.8 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 10.675 | |||
含油漆膠帶紙(900-251-12) | 1.3985 | 0 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 1.3985 | |||
汙泥(336-064-17) | 14.467 | 7.84 | 江蘇長(cháng)山環(huán)??萍加邢薰?/span> | 6.627 | |||
廢活性炭(900-041-49) | 2.5 | 0 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 2.5 | |||
廢包裝容器(900-041-49) | 8.6895 | 7.48 | 太倉凱源廢舊容器再生有限公司 | 1.2095 | |||
含化學(xué)品手套、抹布(900-041-49) | 5.5725 | 3 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 2.5725 | |||
廢過(guò)濾棉(900-041-49) | 2.1255 | 0 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 2.1255 |
乙盛總部:江蘇省昆山市高新區元豐路88號
分公司:臺灣 / 子公司:無(wú)錫、煙臺、東莞、斯洛伐克、墨西哥、越南、馬來(lái)西亞一廠(chǎng)、馬來(lái)西亞二廠(chǎng)
COPYRIGHT (O) 2021.乙盛精密工業(yè)股份有限公司 蘇ICP備11060543號-1